logo
Products arrow Tube Fitting arrow Tube Cap



TUBE CAP
IMPERIAL RANGE:
Part No. Tube O, D, T in Width across flat D C l L
F G
in in
FTC-02 1/16 5/16 5/16 8.63 10.92 11.20 14.18
FTC-03 1/8 7/16 7/16 15.24 15.24 13.46 20.06
FTC-03 3/16 7/16 1/2 13.71 16.00 14.73 21.33
FTC-04 1/4 1/2 9/16 15.24 17.78 16.00 23.26
FTC-05 5/16 9/16 5/8 16.25 18.54 17.01 24.38
FTC-06 3/8 5/8 11/16 16.76 19.30 18.28 25.65
FTC-08 1/2 13/16 7/8 22.86 21.84 19.05 29.21
FTC-l0 5/8 15/16 1 24.38 21.84 19.81 29.97
FTC-12 3/4 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 21.33 31.49
FTC-14 7/8 1-3/16 1-1/4 25.90 21.84 23.87 34.03
FTC-16 1 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 26.16 38.35




METRIC RANGE:
Part No. Tube O, D, T in Width across flat D C l L
F G
in in
FTC-M02 2 12 12 12.9 15.3 13.5 20.1
FTC-M03 3 12 12 12.9 15.3 13.5 20.1
FTC-M04 4 12 12 13.7 16.1 14.7 21.3
FTC-M06 6 14 14 15.3 17.7 15.7 23.1
FTC-M08 8 15 16 16.2 18.6 17.0 24.5
FTC-Ml0 10 18 19 17.2 19.5 19.0 26.6
FTC-M12 12 22 22 22.8 22.0 19.0 29.1
FTC-M15 15 24 25 24.4 22.0 19.8 29.9
FTC-M16 16 24 25 24.4 22.0 19.8 29.9
FTC-M18 18 27 30 24.4 22.0 21.3 31.4
FTC-M20 20 30 32 26.0 22.0 23.9 34.0
FTC-M22 22 30 32 26.0 22.0 23.9 34.0
FTC-M25 25 35 38 31.3 26.5 26.2 38.5





HOME | ABOUT US | PRODUCTS| FEEDBACK | CONTACT US